# Informe 2026: agencias Shopify en España y Latinoamérica

> Datos propios de ShopiAgencias (octubre de 2026), calculados con las 191 fichas publicadas del directorio. Licencia CC BY 4.0: cita «ShopiAgencias» con enlace a https://shopiagencias.com/informe-agencias-shopify-2026. CSV: https://shopiagencias.com/informe-agencias-shopify-2026/datos.csv

## Conclusiones

- 191 agencias y expertos Shopify revisados en 12 países.
- El 77 % figura como Shopify Partner y el 36 % declara experiencia con Shopify Plus.
- El 39 % trabaja también en inglés y el 77 % publica proyectos de portfolio.
- Mediana del año de fundación: 2014 (55 agencias con dato); el 24 % se fundó en 2018 o después.

## Agencias por país

| País | Agencias | % del total | Shopify Partners | Shopify Plus |
|---|---|---|---|---|
| España | 58 | 30 % | 48 | 29 |
| Colombia | 37 | 19 % | 29 | 8 |
| México | 32 | 17 % | 30 | 12 |
| Argentina | 17 | 9 % | 10 | 7 |
| Chile | 15 | 8 % | 14 | 5 |
| Perú | 9 | 5 % | 7 | 2 |
| Panamá | 7 | 4 % | 4 | 2 |
| Uruguay | 5 | 3 % | 1 | 2 |
| Costa Rica | 3 | 2 % | 1 | 0 |
| Guatemala | 3 | 2 % | 3 | 0 |
| República Dominicana | 3 | 2 % | 0 | 1 |
| Ecuador | 2 | 1 % | 0 | 0 |

## Ciudades con más agencias

| Ciudad | País | Agencias |
|---|---|---|
| Medellín | Colombia | 16 |
| Buenos Aires | Argentina | 15 |
| Madrid | España | 15 |
| Barcelona | España | 15 |
| Ciudad de México | México | 15 |
| Santiago | Chile | 13 |
| Bogotá | Colombia | 12 |
| Ciudad de Panamá | Panamá | 6 |
| Lima | Perú | 6 |
| Montevideo | Uruguay | 5 |
| Valencia | España | 5 |
| Guadalajara | México | 5 |

## Servicios ofrecidos

| Servicio | Agencias | % del total |
|---|---|---|
| Creación de tiendas | 176 | 92 % |
| SEO | 106 | 55 % |
| Migraciones | 101 | 53 % |
| Paid media | 91 | 48 % |
| Soporte | 89 | 47 % |
| Diseño UX/UI | 79 | 41 % |
| CRO | 67 | 35 % |
| Integraciones | 66 | 35 % |
| Shopify Plus | 63 | 33 % |
| B2B | 53 | 28 % |
| Temas a medida | 52 | 27 % |
| Email marketing | 47 | 25 % |
| Velocidad | 47 | 25 % |
| Apps a medida | 41 | 21 % |
| Internacionalización | 30 | 16 % |
| Headless | 17 | 9 % |

## Metodología

Cada agencia del directorio se revisa a mano a partir de su web y sus perfiles públicos. «Shopify Partner» y «Shopify Plus» reflejan lo que consta en esa información pública. Una agencia puede ofrecer varios servicios, por lo que los porcentajes de servicios no suman 100.
